Presupuesto Administrativo
ITEM | GLOSA | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
Gastos de | Viaticos | Personal | 5.870.000.- |
Gastos de Personal | Alumnos en Práctica | Personal | 168.000.- |
Bienes y Servicios de Consumo | Funcionamiento | Oficinas | 81.497.000.- |
Transferencias | Complejo | Puesco | 85.594.000.- |
Transferencias | Complejo | Puesco | 85.594.000.- |
Transferencias | Programa Coordinación Orden Público y Gestión Territorial | Gobierno en Terreno | 7.711.000.- |
Inversión Real | Activos no financieros | Activos no financieros | 1.100.000.- |
Administración de Fondos:
Con el Ministerio del Interior | Cantidad |
Fondo de Acción Social Orasmi | 1.500.000.- |
Con Otras Instituciones | -------------- |
Serplac - Programa Fortalecimiento de la Gestión Provincial | 15.967.055.- |
[ volver ]